韩日世界杯32强最终排名 · 冠军巴西 · 黑马土耳其 · 完整战绩回顾
| 排名 | 国家/地区 | 战绩 (胜/平/负) | 进球:失球 | 最佳成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 🇧🇷 | 7-0-0 | 18:4 | 冠军 |
| 2 | 德国 🇩🇪 | 5-1-1 | 14:3 | 亚军 |
| 3 | 土耳其 🇹🇷 | 4-1-2 | 10:6 | 季军 |
| 4 | 韩国 🇰🇷 | 3-2-2 | 8:6 | 第四名 |
| 5 | 西班牙 🇪🇸 | 4-1-1 | 10:5 | 八强 |
| 6 | 英格兰 🏴 | 3-2-1 | 8:4 | 八强 |
| 7 | 塞内加尔 🇸🇳 | 2-2-2 | 7:6 | 八强 |
| 8 | 美国 🇺🇸 | 2-1-3 | 7:7 | 八强 |
| 9 | 日本 🇯🇵 | 2-1-1 | 5:3 | 16强 |
| 10 | 丹麦 🇩🇰 | 2-1-1 | 5:4 | 16强 |
| 11 | 墨西哥 🇲🇽 | 2-1-1 | 4:4 | 16强 |
| 12 | 爱尔兰 🇮🇪 | 1-3-0 | 5:3 | 16强 |
| 13 | 瑞典 🇸🇪 | 1-2-1 | 5:5 | 16强 |
| 14 | 比利时 🇧🇪 | 1-2-1 | 3:4 | 16强 |
| 15 | 意大利 🇮🇹 | 1-1-2 | 5:5 | 16强 |
| 16 | 巴拉圭 🇵🇾 | 1-1-2 | 4:5 | 16强 |
| 17 | 南非 🇿🇦 | 1-1-1 | 3:3 | 小组赛 |
| 18 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-1-1 | 2:2 | 小组赛 |
| 19 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | 1-1-1 | 5:6 | 小组赛 |
| 20 | 喀麦隆 🇨🇲 | 1-1-1 | 2:3 | 小组赛 |
| 21 | 葡萄牙 🇵🇹 | 1-0-2 | 6:4 | 小组赛 |
| 22 | 俄罗斯 🇷🇺 | 1-0-2 | 4:4 | 小组赛 |
| 23 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1-0-2 | 2:3 | 小组赛 |
| 24 | 厄瓜多尔 🇪🇨 | 1-0-2 | 2:4 | 小组赛 |
| 25 | 波兰 🇵🇱 | 1-0-2 | 3:6 | 小组赛 |
| 26 | 乌拉圭 🇺🇾 | 0-2-1 | 1:2 | 小组赛 |
| 27 | 尼日利亚 🇳🇬 | 0-1-2 | 1:3 | 小组赛 |
| 28 | 法国 🇫🇷 | 0-1-2 | 0:3 | 小组赛 |
| 29 | 突尼斯 🇹🇳 | 0-1-2 | 1:5 | 小组赛 |
| 30 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 0-0-3 | 2:7 | 小组赛 |
| 31 | 中国 🇨🇳 | 0-0-3 | 0:9 | 小组赛 |
| 32 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 0-0-3 | 0:12 | 小组赛 |
* 排名依据FIFA官方标准:淘汰赛阶段名次优先,小组赛按积分、净胜球等排序。
巴西队捧杯时刻
罗纳尔多 · 金靴奖 (8球)
最佳射手: 罗纳尔多 (巴西) 8球,里瓦尔多、克洛泽等5球紧随其后。最佳年轻球员:美国队多诺万。
2002年韩日世界杯是第17届世界杯,也是首次在亚洲举办、首次由两个国家联合主办。32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛。最终巴西以全胜战绩夺冠,德国获得亚军,土耳其与韩国分别排名第三、第四。本届世界杯共进球161个,场均2.52球。赛事涌现出多支黑马,也见证了许多传统强队早早出局,成为世界杯历史上最具故事性的一届。
小组赛抽签仪式
横滨国际综合竞技场 · 决赛
韩日球迷热情助威
冠军是巴西队。在决赛中巴西2-0战胜德国,罗纳尔多下半场梅开二度,巴西第五次捧起大力神杯。
土耳其获得季军(第三名),韩国获得第四名。季军争夺战中土耳其3-2击败韩国。
巴西前锋罗纳尔多以8粒进球获得金靴奖,他在决赛中攻入2球,小组赛和淘汰赛均有出色发挥。
中国队首次晋级世界杯决赛圈,小组赛三战全负,分别0-2负哥斯达黎加、0-4负巴西、0-3负土耳其,进0球失9球,排名第31位。
卫冕冠军法国队小组赛1平2负垫底出局,0进球;另外阿根廷、意大利、葡萄牙均在小组赛被淘汰,堪称冷门温床。
东道主韩国(第四名)、日本(16强)、中国(31名)、沙特阿拉伯(32名)。韩国创造了亚洲球队历史最佳战绩。